Text
ESPS Matematika untuk SMA/MA Kelas X
Erlangga Straight Point Series (ESPS) Matematika SMA/MA disusun berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 dengan karakteristik sebagai berikut.
Materi pembelajaran simple dan modern
Simple, materi disajikan langsung pada intinya dengan visualisasi yang menonjol dan jelas, sehingga siswa dapat memahami Matematika dengan mudah.
Modern, buku ini didukung oleh media pembelajaran visual yang menarik dan sumber belajar-mengajar yang disajikan dalam bentuk digital sehingga menjadi sumber belajar terlengkap untuk siswa.
Mengacu kepada penilaian pengetahuan dan keterampilan
Kegiatan disajikan sebagai sarana untuk menilai aspek keterampilan.
Latihan ulangan disajikan sebagai sarana menilai aspek pengetahuan.
Dengan sumber belajar ESPS, siswa mendapat kemudahan dalam menguasai secara tuntas kompetensi dasar dalam pembelajaran Matematika sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
0001532 | 510 Bud e C1 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001533 | 510 Bud e C2 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001537 | 510 Bud e C6 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001539 | 510 Bud e C8 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001534 | 510 Bud e C3 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001538 | 510 Bud e C7 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001541 | 510 Bud e C10 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001540 | 510 Bud e C9 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001535 | 510 Bud e C4 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0001536 | 510 Bud e C5 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain