Text
Sistem Kilat Matematika Dasar Metode Trachtenberg
Dapatkah anda mengalikan 5132437201 dengan 4526736502785 dalam 70 detik tanpa menggunakan kalkulator? Seorang anak laki-laki dapat, dan hasilnya betul. Ia bukan anak ajaib. Tadinya ia malah sangat kurang dalam matematika, dan berkali-kali tidak lulus disekolahnya dalam mata pelajaran itu.
Bedanya anak itu dengan anak-anak lain - dan dengan kita - ialah: ia menggunakan Sistem Kilat Matematika Dasar Metode Trachtenberg!
Dalam buku ini anda akan berkenalan dengan metode itu. Jika anda berminat, dengan berlatih beberapa jam saja. Anda akan menguasai metodenya. Jadi, jauh lebih cepat ketimbang menghafal daftar perkalian yang biasanya menyita waktu berbulan-bulan itu. Jika anda hafal daftar perkalian itu, tentu saja baik. Tetapi jika anda seperti saya, suka ragu-ragu dan keliru jika menghadapi perkalian seperti 6 x 7 atau 7 x 8, tidak menjadi soal. Sebab modal yang diperlukan hanyalah... kemampuan menjumlah sampai sebelas!
Dengan modal itu - dan setelah menganal baik metodenya, tentu - anda akan mampu menjumlahkan bilangan-bilangan besar dalam lajur-lajur panjang bertumpuk dengan kecepatan hampir sama dengan membaca novel! Demikian pula mengalikan dan membagi yang menggunakan bilangan-bilangan besar meskipun, barangkali, anda tidak akan menemukan soal seperti yang dihitung oleh anak tadi. (Kalkulator saku pun tidak ada yang bisa menghitungnya) Kalau anda anggap perlu, anda pun dapat menghitung pangkat dua dan akar kuadrat. Ya, kadang-kadang soal semacam itu muncul dalam kehidupan sehari-sehari.
0033085 | 510 Cut s C19 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033071 | 510 Cut s C4 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033087 | 510 Cut s C20 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033077 | 510 Cut s C10 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033080 | 510 Cut s C6 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033083 | 510 Cut s C16 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033081 | 510 Cut s C14 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033088 | 510 Cut s C21 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033079 | 510 Cut s C12 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033084 | 510 Cut s C17 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033076 | 510 Cut s C9 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033072 | 510 Cut s C5 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033070 | 510 Cut s C3 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0049306 | 510 Cut s C23 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033069 | 510 Cut s C2 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033074 | 510 Cut s C7 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033068 | 510 Cut s C1 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033078 | 510 Cut s C11 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0033075 | 510 Cut s C8 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain