Text
Matematika Inovatif Konsep dan Aplikasinya 2A
Daftar Isi
BAB I Statistika
BAB II Peluang
BAB III Trigonometri untuk Jumlah dan Selisih Dua Sudut
BAB IV Lingkaran
0057478 | 510 Sis m C7 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0057474 | 510 Sis m C3 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0057473 | 510 Sis m C2 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0057476 | 510 Sis m C5 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0057472 | 510 Sis m C1 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
0057477 | 510 Sis m C6 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (400) | Tersedia |
0057475 | 510 Sis m C4 | Perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain